| Spoil tank capacity | 8000 litre |
|---|---|
| Tank Material | 8mm Aluminium |
| Rear Tank Door | 910mm manway |
| Discharge | 100mm (4”) |
| Class | 6,9 |
| Operating pressure (PSI) | 5 PSI |
| HASNO | N/A |
| Hose standard | 4" |
| Manufacturer | Moro Kaiser |
| Blower Model | PM90T |
| Air flow: m3/hr | 730 |
| Air flow: L/min | 12180 |
| Air flow: cfm | 430 |
| Driveline | Fully hydraulic |
| Water capacity | 200L |
| Water pump/pressure | 20L/min at 60PSI |
| Retractable hose reel | 30m |
| Vehicle Manufacturer | Hino |
| Vehicle Model | FE2AL1G-FXCAE |
| Specifications | 4x2 |
| HP | 260 |
| Transmission | Allison Auto |
